close
Gracias a todos los patrocinadores, colaboradores y amigos de la Vuelta y la Escalada, sin vosotros nada es posible.
Patrocinadores
Avis Canarias

AVIS Canarias, un año más será patrocinador de las Vueltas Cicloturistas tanto de Tenerife este próximo final de mes de Abril, como de la de Maspalomas-Gran Canaria el próximo Diciembre.

También se ha llegado a un acuerdo entre el C.D.SOL + BICI organizador de los eventos y AVIS, para que los participantes en las Vueltas, gocen de una tarifa especial por ser participantes en dichas Vueltas para el alquiler de coches en esta compañía.

Para más información y reservas en el tno:
Teléfono avis canarias 902 511 520



Skoda Canarias

La Vuelta Cicloturista Internacional de Tenerife a través del C.D. SOL+BICI como organizador y SKODA Canarias, han vuelto a reafirmar la colaboración y patrocinio para la 21ª Vuelta Cicloturista Internacional de Maspalomas - Gran Canaria y la 8ª Escalada Cicloturista Internacional al Pico de las Nieves

Este año las salidas, oficina permanente y de inscripciones, pases de fotografías y coloquios, serán en el Centro de Congresos EXPOMELONERAS, como bién podreis suponer en la zona de Meloneras. En cuanto al hotel de estancia oficial, será el BAIOBAB, que se inagura en el mes de Octubre, y que estamos seguros os gustará, ya que es nuevo y además gozaremos de unas tarifas muy interesantes para la Vuelta con motivo de la inaguración. 


Este año la 20ª Vuelta Cicloturista Internacional cuenta con el patrocinio de Iberia como transportista oficial.



Resultado 7ª Escalada cicloturista internacional Ingenio-Pico de las Nieves PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 07 de Diciembre de 2008 02:43

7º Escalada CicloTurista Internacional Ingenio-Pico de las nieves

06-Dic-2008
Clasificación Final tiempo neto
Pto Drs Nombre 1ºParcial TFinal Vm Cat Sexo Medalla
1 35 Jose Ramon Alvarez Gutierrez 43:06 1:19:54 17,27 35-44M   Oro
2 87 Francisco Fermi Herrera Rodriguez 43:06 1:20:26 17,16 45-54M   Oro
3 15 Joaquin David Martin Hernandez 43:08 1:20:50 17,07 25-34M   Oro
4 99 Pedro Rovira Alba 43:11 1:21:11 17,00 35-44M   Oro
5 3 Alessandro Raisoni 44:18 1:21:38 16,91 25-34M   Oro
6 112 Pablo Muñoz Retamal   1:21:39 16,90 18-24M   Plata
7 84 Marcos Manuel Garcia Ortega 44:15 1:21:58 16,84 18-24M   Plata
8 36 Antonio Bolaño Dominguez 43:08 1:22:11 16,79 25-34M   Oro
9 173 Doroteo Martinez Lopez 44:21 1:22:29 16,73 35-44M   Oro
10 134 Luis Alberto Garcia Landa 45:04 1:23:04 16,61 45-54M   Oro
11 124 Emilio Plaza Fernandez 44:28 1:23:42 16,49 25-34M   Oro
12 1 Claudio Chiapucci 44:26 1:23:43 16,48 45-54M   Oro
13 27 Mario Juan Suarez Bolaños 45:37 1:25:06 16,22 25-34M   Oro
14 176 Oliver Moreno Medina 42:11 1:25:08 16,21 18-24M   Plata
15 175 Juan Ramon Santana Alvarez 45:17 1:25:40 16,11 35-44M   Oro
16 146 Jose Luis Del Castillo 45:18 1:26:43 15,91 55-64M   Oro
17 86 Eduardo Suarez Diaz 44:58 1:26:57 15,87 45-54M   Oro
18 81 Michael Fenske 45:56 1:28:16 15,64 45-54M   Oro
19 40 Jesus Emilio Castro Perez 47:17 1:29:32 15,41 25-34M   Oro
20 77 Carsten Lous Meier 48:39 1:31:31 15,08 35-44M   Oro
21 17 Mark Jungbluth 47:50 1:32:20 14,95 25-34M   Plata
22 88 Hilario Garcia Marrero 49:20 1:32:37 14,90 45-54M   Oro
23 147 Jose Manuel Toledo Casanova 48:21 1:33:03 14,83 35-44M   Oro
24 164 Antonio Acosta Hernandez 48:57 1:33:10 14,81 45-54M   Oro
25 92 Bernhard Pawelke 49:42 1:33:15 14,80 45-54M   Oro
26 136 Sergio Holgado Grosso 48:54 1:33:27 14,77 35-44M   Oro
27 158 Manuel Suarez Perdomo 47:50 1:33:44 14,72 25-34M   Plata
28 106 Marcos Garcia Rivero 49:53 1:33:59 14,69 25-34M   Plata
29 165 Ruiman Quintana Garcia 51:56 1:34:23 14,62 18-24M   Plata
30 83 Jose Luis Guerra Castellano 50:28 1:34:31 14,60 55-64M   Oro
31 44 Waight Derek 51:17 1:34:39 14,58 35-44M   Oro
32 170 Adonay Rodriguez Dominguez 50:37 1:34:52 14,55 18-24M   Plata
33 139 Jose Maria Bergua Gil 49:35 1:35:05 14,51 45-54M   Oro
34 148 Jose Ramon Tamargo Muñiz 50:40 1:35:42 14,42 35-44M   Oro
35 132 Jorge Fernandez Grande 51:56 1:37:19 14,18 25-34M   Plata
36 130 Marcelo Roman Martin 51:58 1:37:19 14,18 25-34M   Plata
37 116 Joerg Kuehnl 54:07 1:37:53 14,10 45-54M   Oro
38 113 Jose Ramon Tolentino Medialdea 52:22 1:38:30 14,01 25-34M   Plata
39 74 Yojanan Reyes Vega 51:23 1:39:34 13,86 18-24M   Plata
40 119 Manuel Santana Turegano 53:28 1:39:52 13,82 35-44M   Oro
41 129 Pascual Garcia Cabezas 52:35 1:40:02 13,80 45-54M   Oro
42 14 Alexander Frey 54:24 1:40:26 13,74 25-34M   Plata
43 159 Aurelio Cabrera Espino 53:28 1:40:57 13,67 45-54M   Oro
44 101 Manuel Antonio Garcia Femosel 55:01 1:40:59 13,67 55-64M   Oro
45 82 Manuel Lopez Ojeda 55:07 1:41:09 13,64 55-64M   Oro
46 2 Marino Lejarreta 56:34 1:41:18 13,62 45-54M   Oro
47 60 Manuel Jimenez Berenguer 53:09 1:41:46 13,56 45-54M   Oro
48 102 Victorio Bartolome Del Valle 54:17 1:42:04 13,52 45-54M   Oro
49 13 Jorge Armas Gonzalez 55:41 1:42:11 13,51 35-44M   Plata
50 96 Rosemary Byde 55:30 1:42:24 13,48 25-34F F Plata
51 149 Salvador Giovan Gomez Perez 54:18 1:42:35 13,45 25-34M   Plata
52 138 Miguel Angel Betancor Sicilia 51:28 1:43:32 13,33 45-54M   Oro
53 140 Domingo Reinald Medina Mendez 56:55 1:44:19 13,23 45-54M   Oro
54 10 Alberto Rodriguez Castro 55:05 1:44:23 13,22 35-44M   Plata
55 144 Salvador Calixto Santana 56:28 1:44:26 13,21 35-44M   Plata
56 30 Gerhard Pfull 55:18 1:44:34 13,20 55-64M   Oro
57 135 Fermin Martin Rodriguez 54:41 1:44:42 13,18 45-54M   Oro
58 65 Joan Canal Casoliva 56:43 1:45:34 13,07 55-64M   Oro
59 70 Enrique Hernandez Martinez 55:11 1:45:48 13,04 45-54M   Oro
60 157 Jesus Esteban Fontecha 54:52 1:45:50 13,04 55-64M   Oro
61 68 Antonio Gonzalez Calero 56:35 1:46:09 13,00 55-64M   Oro
62 152 Ray Leddy 55:31 1:46:17 12,99 35-44M   Plata
63 85 Jose Antonio Suarez Diaz 56:58 1:46:28 12,96 45-54M   Oro
64 156 Per Sandhal Jorgensen 54:58 1:46:29 12,96 55-64M   Oro
65 39 Jorge Juan Gil Henriquez 58:56 1:46:33 12,95 35-44M   Plata
66 94 Franco Magli 56:44 1:46:58 12,90 45-54M   Oro
67 79 Jose Miguel Barreras Crespo 57:22 1:47:02 12,89 45-54M   Oro
68 31 Frank Jimenez Alvarez 56:43 1:47:02 12,89 35-44M   Plata
69 153 JÖrgen Andreas Olsson 56:40 1:47:06 12,89 25-34M   Plata
70 121 Michael Kriegsmann 58:43 1:48:28 12,72 35-44M   Plata
71 97 Christine Ladkin 58:22 1:48:34 12,71 35-44F F Plata
72 172 Pedro Delgado Infante 57:25 1:48:52 12,68 35-44M   Plata
73 93 Vittorio Guarinelli 59:30 1:49:08 12,65 45-54M   Oro
74 163 Eduardo Berenguer Mondino 56:15 1:49:09 12,64 35-44M   Plata
75 125 Antonio Rodriguez Melián 59:36 1:49:24 12,62 35-44M   Plata
76 8 Kai Vogel 54:39 1:49:38 12,59 35-44M   Plata
77 63 Jordi Olivella Pujol 59:30 1:49:59 12,55 35-44M   Plata
78 117 Jim Lambertsen 55:23 1:50:17 12,51 45-54M   Oro
79 131 Javier Murillo Ferreira 55:48 1:50:19 12,51 18-24M   Bronce
80 100 Bienvenido Lopez Berrocal 59:35 1:51:17 12,40 45-54M   Oro
81 64 Pier Angelo Morelli 59:50 1:51:45 12,35 55-64M   Oro
82 128 Domingo Herrera Arencibia 1:01:28 1:51:52 12,34 45-54M   Oro
83 46 Josemaria Velez Gorraiz 1:00:09 1:52:15 12,30 45-54M   Oro
84 78 Lars Meinertz 1:00:57 1:52:29 12,27 35-44M   Plata
85 95 Joanne Merritt 1:00:01 1:52:33 12,26 35-44F F Plata
86 115 Sonja Streich 1:00:44 1:52:36 12,26 25-34F F Bronce
87 21 Jose Miguel Viera Viera 59:51 1:52:36 12,26 35-44M   Plata
88 16 Juan Antonio Dominguez Gomez 1:00:27 1:52:38 12,25 35-44M   Plata
89 19 Jose Luis Luis Gonzalez 1:00:28 1:52:39 12,25 25-34M   Bronce
90 145 Andres Rodriguez Vargas 56:44 1:53:27 12,17 35-44M   Plata
91 91 Javier Sanchez Benito 1:02:14 1:53:35 12,15 45-54M   Oro
92 25 Diego Niebla Martin 1:00:36 1:54:12 12,09 45-54M   Oro
93 126 Juan Ramon Sanchez Lopez 1:01:15 1:54:29 12,06 35-44M   Plata
94 66 Joaquin Cánovas Malet 1:01:01 1:55:15 11,97 35-44M   Plata
95 90 Siegfried Karl Janzen 1:04:04 1:56:16 11,87 65+M   Oro
96 174 Ivan Jose Ardines Caicoya 1:01:09 1:56:27 11,85 35-44M   Plata
97 56 Jose Felipe Alonso Martin 1:03:36 1:56:43 11,82 45-54M   Plata
98 22 David Gutierrez Carballo 1:02:54 1:56:51 11,81 25-34M   Bronce
99 55 Jesus Esteban Tadeo 1:01:42 1:56:58 11,80 55-64M   Oro
100 20 Marcos Luis Gonzalez 58:56 1:57:33 11,74 25-34M   Bronce
101 133 Jose Luis Zabala Zubero 1:01:27 1:57:58 11,70 45-54M   Plata
102 127 Alexandre Oliveras Criado 1:05:36 1:58:28 11,65 35-44M   Plata
103 38 Luis Mari Del Pozo Paternain 1:06:42 1:59:06 11,59 35-44M   Plata
104 24 Jose Paulo Dorta Alvarez 1:02:55 1:59:25 11,56 45-54M   Plata
105 45 Lluis Grane Torradeflot 1:04:09 1:59:50 11,52 55-64M   Oro
106 89 Gabriel Gonzalez Gordon 1:03:48 2:00:02 11,50 55-64M   Oro
107 114 álvaro García Soriano 1:04:23 2:00:53 11,42 25-34M   Bronce
108 111 Claudio Ghisalberti 1:04:31 2:01:34 11,35 45-54M   Plata
109 122 Martin Jungsbluth 1:03:51 2:01:36 11,35 45-54M   Plata
110 151 Miguel Gonzalez Peña 1:05:19 2:02:04 11,31 45-54M   Plata
111 162 Alberto Baranda Aizpun 1:02:19 2:02:11 11,29 35-44M   Plata
112 143 Juan Pablo Martin Gallego 1:04:35 2:02:13 11,29 45-54M   Plata
113 61 Pedro Muñoz Lopez 1:05:53 2:02:30 11,27 45-54M   Plata
114 161 Alberto Garcia Sotro 1:02:29 2:02:48 11,24 35-44M   Plata
115 167 Jonathan Sarmiento Rodriguez 57:57 2:03:37 11,16 25-34M   Bronce
116 109 Jaime Granados Lopez 1:09:05 2:04:13 11,11 35-44M   Plata
117 110 Pablo Bueno Llorente 1:07:05 2:04:24 11,09 45-54M   Plata
118 137 Victor Naranjo Perez 1:06:50 2:05:05 11,03 35-44M   Bronce
119 12 Claudio Quintana Madeheim 1:04:59 2:05:17 11,02 35-44M   Bronce
120 28 Carlos Afonso Cabrera 1:06:37 2:06:30 10,91 35-44M   Bronce
121 142 Alberto Criado Comenarejo 1:08:35 2:07:02 10,86 55-64M   Oro
122 98 Jonathan Merrit 1:07:36 2:07:10 10,85 55-64M   Oro
123 103 Jesus Ramirez Luna 1:07:42 2:08:10 10,77 45-54M   Plata
124 160 Jose Mº Benayas Sanchez 1:08:16 2:08:35 10,73 45-54M   Plata
125 177 Luis Sanchez Zarzalejo 1:09:36 2:08:40 10,73 45-54M   Plata
126 76 Sten Flemming 1:10:36 2:09:32 10,65 65+M   Oro
127 105 Francisco Perez Peña 1:10:44 2:10:30 10,58 35-44M   Bronce
128 32 Montse Aranda Castan 1:11:06 2:10:32 10,57 35-44M   Bronce
129 48 Jesus Viguri Goikoetxea 1:10:04 2:11:19 10,51 65+M   Oro
130 41 Andres Bejarano Vinagre 1:08:40 2:11:51 10,47 55-64M   Plata
131 26 Lucas Tamayo Goitia 1:13:36 2:12:05 10,45 35-44M   Bronce
132 155 Juan Antonio Trujillo Toledo 1:08:59 2:12:30 10,42 25-34M   Bronce
133 71 Rafael Mateo Giner 1:12:24 2:19:25 09,90 65+M   Oro
134 50 Joan Giralt Guarro 1:10:19 2:19:36 09,89 45-54M   Plata
135 52 Ricard Rafecas Ruiz 1:11:30 2:19:37 09,88 45-54M   Plata
136 107 Juan Carlos Del Estal Rebollal 1:14:16 2:20:40 09,81 35-44M   Bronce
137 123 Annette Thomassen 1:17:51 2:21:58 09,72 35-44F F Bronce
138 108 Hans Beyrle 1:16:16 2:21:58 09,72 55-64M   Plata
139 57 Juan Jose Aleman Cardona 1:13:28 2:22:10 09,71 35-44M   Bronce
140 33 Lazaro Alonso Martin 1:16:23 2:26:41 09,41 45-54M   Bronce
141 42 Jordi Camps Domenech 1:16:22 2:27:47 09,34 65+M   Plata
142 72 Emilio Fernandez Alonso 1:16:29 2:27:50 09,33 55-64M   Plata
143 150 Humberto Tiberi 1:20:15 2:31:06 09,13 25-34M   Bronce
144 80 Juan Quintanilla Echenique 1:17:21 2:31:40 09,10 65+M   Plata
145 62 Blanca Trenas Hinojosa 1:19:54 2:32:15 09,06 35-44F F Bronce
146 104 Jose Prats Sanchez 1:19:29 2:32:46 09,03 45-54M   Bronce
147 141 Santiago Garcia Colmenarejo 1:19:38 2:32:47 09,03 55-64M   Plata
148 154 Jose Manuel Mujika Peña 1:20:28 2:32:49 09,03 65+M   Plata
149 73 Horst Hochhaus 1:23:31 2:33:04 09,02 55-64M   Plata
150 18 Miguel Angel Vera Gonzalez 1:18:52 2:33:05 09,02 55-64M   Plata
151 120 Maurizio Pivetta 1:23:07 2:33:11 09,01 35-44M   Bronce
152 53 Oscar Jimenez Garcia 1:19:49 2:34:53 08,91 35-44M   Bronce
153 43 Dionisio Lopez Mardones 1:22:39 2:40:28 08,60 45-54M   Bronce
 

Resultados por ChampionChip www.toptimecanarias.com Hora: 13:10:43 1