close
Gracias a todos los patrocinadores, colaboradores y amigos de la Vuelta y la Escalada, sin vosotros nada es posible.
Patrocinadores
Avis Canarias

AVIS Canarias, un año más será patrocinador de las Vueltas Cicloturistas tanto de Tenerife este próximo final de mes de Abril, como de la de Maspalomas-Gran Canaria el próximo Diciembre.

También se ha llegado a un acuerdo entre el C.D.SOL + BICI organizador de los eventos y AVIS, para que los participantes en las Vueltas, gocen de una tarifa especial por ser participantes en dichas Vueltas para el alquiler de coches en esta compañía.

Para más información y reservas en el tno:
Teléfono avis canarias 902 511 520



Skoda Canarias

La Vuelta Cicloturista Internacional de Tenerife a través del C.D. SOL+BICI como organizador y SKODA Canarias, han vuelto a reafirmar la colaboración y patrocinio para la 21ª Vuelta Cicloturista Internacional de Maspalomas - Gran Canaria y la 8ª Escalada Cicloturista Internacional al Pico de las Nieves

Este año las salidas, oficina permanente y de inscripciones, pases de fotografías y coloquios, serán en el Centro de Congresos EXPOMELONERAS, como bién podreis suponer en la zona de Meloneras. En cuanto al hotel de estancia oficial, será el BAIOBAB, que se inagura en el mes de Octubre, y que estamos seguros os gustará, ya que es nuevo y además gozaremos de unas tarifas muy interesantes para la Vuelta con motivo de la inaguración. 


Este año la 20ª Vuelta Cicloturista Internacional cuenta con el patrocinio de Iberia como transportista oficial.



Clasificación : 8º Escalada Cicloturista Pico Las Nieves - Gran Canaria 2010 PDF Imprimir E-mail

Clasificación : 8º Escalada Cicloturista Pico Las Nieves

Fecha : 05/12/09

Distancia : 23 Kms - Promed : 19.31 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Nac. Año Publicidad Tiempos Diferencia

-------------------------------------------------------------------------------------------

1 15 Plaza,Daniel H1824 ESP 1988 Independiente 01:11:27

2 99 Ramirez,Santiago H1824 ESP 1991 Independiente 01:15:03 3:36 min.

3 140 Alvarez,Jose ramon H3544 ESP 1972 Independiente 01:18:50 7:23 min.

4 54 Ritschard,Sascha H1824 ALE 1986 Independiente 01:20:44 9:17 min.

5 90 Krummer,Radeck H1824 ALE 1988 Independiente 01:21:14 9:47 min.

6 96 Martin,Joaquin david H2534 ESP 1978 Independiente 01:22:42 11:15 min.

7 108 Santana,Juan ramon H3544 ESP 1966 Independiente 01:24:49 13:22 min.

8 121 Mena,Emilio H4554 ESP 1962 Independiente 01:24:50 13:23 min.

9 65 Fenske,Michael H4554 GBR 1958 Independiente 01:24:55 13:28 min.

10 92 Herrera,Fermin H4554 ESP 1961 Independiente 01:24:56 13:29 min.

11 80 Anastasio,Nicola H3544 ITA 1971 Independiente 01:26:03 14:36 min.

12 86 Sebastian,Daniel H2534 ESP 1980 Independiente 01:26:18 14:51 min.

13 20 Bolado,Diego H2534 ESP 1980 Independiente 01:26:19 14:52 min.

14 3 Garcia,David H2534 ESP 1983 Independiente 01:26:34 15:07 min.

15 22 Waight,Derek H3544 POL 1969 Independiente 01:26:49 15:22 min.

16 143 Ruiz,Efren H1824 ESP 1985 Independiente 01:27:26 15:59 min.

17 125 Trujillo,Adrian H1824 ESP 1991 Independiente 01:28:19 16:52 min.

18 132 Medina,Oliver H1824 ESP 1990 Independiente 01:28:20 16:53 min.

19 5 Garcia,Luis alberto H4554 ESP 1962 Independiente 01:28:22 16:55 min.

20 105 Meinertz,Lars H3544 ALE 1969 Independiente 01:28:24 16:57 min.

21 60 Williams,Joseph H5564 GBR 1954 Independiente 01:29:30 18:03 min.

22 94 Tejera,Abel H2534 ESP 1975 Independiente 01:29:31 18:04 min.

23 91 Tejera,Rene H2534 ESP 1982 Independiente 01:29:32 18:05 min.

24 62 Andikoechea,Jose lui H3544 ESP 1974 Independiente 01:29:40 18:13 min.

25 71 Burmann,Oliver H3544 ALE 1971 Independiente 01:30:16 18:49 min.

26 28 Mesa,Juan H2534 ESP 1979 Independiente 01:30:26 18:59 min.

27 129 Bonne,Bart H3544 GBR 1974 Independiente 01:30:34 19:07 min.

28 89 Krummer,Radoslav H4554 ALE 1958 Independiente 01:31:55 20:28 min.

29 133 Castro,Jesus emilio H2534 ESP 1980 Independiente 01:31:59 20:32 min.

30 57 Carsten,Lou meier H3544 NOR 1970 Independiente 01:33:22 21:55 min.

31 47 Cabrera,Aurelio H4554 ESP 1962 Independiente 01:34:20 22:53 min.

32 13 Ibarretxe,Inigo H3544 ESP 1971 Independiente 01:34:52 23:25 min.

33 127 Gil,Cristian H1824 ESP 1991 Independiente 01:35:02 23:35 min.

34 50 Gomez,Francisco H4554 ESP 1962 Independiente 01:35:10 23:43 min.

35 139 Acosta,Antonio H4554 ESP 1957 Independiente 01:35:24 23:57 min.

36 97 Cabrera,Javier jesus H2534 ESP 1976 Independiente 01:35:34 24:07 min.

37 110 Lambertsen,Jum H4554 NOR 1958 Independiente 01:36:01 24:34 min.

38 106 Heubner,Jurgen H3544 ALE 1974 Independiente 01:36:21 24:54 min.

39 120 Delgado,Juan pedro H4554 ESP 1961 Independiente 01:36:35 25:08 min.

40 63 Kuhnl,Jorg H4554 SUE 1961 Independiente 01:37:09 25:42 min.

41 77 Ackermann,Peter H4554 ALE 1959 Independiente 01:37:09 25:42 min.

42 17 Azpiazu,Alfredo H3544 ESP 1970 Independiente 01:37:22 25:55 min.

43 123 Tamargo,Jose ramon H3544 ESP 1967 Independiente 01:37:50 26:23 min.

44 73 Jimenez,Frank H3544 ESP 1969 Independiente 01:38:48 27:21 min.

45 26 Suarez,Pantaleon H3544 ESP 1973 Independiente 01:39:53 28:26 min.

46 98 Bonilla,Alberto H1824 ESP 1988 Independiente 01:40:14 28:47 min.

47 30 Abellon,Jorge H2534 ESP 1976 Independiente 01:40:20 28:53 min.

48 142 De juan,Miguel H4554 ESP 1962 Independiente 01:40:38 29:11 min.

49 76 Soto,Santiago H4554 ESP 1965 Independiente 01:40:53 29:26 min.

50 41 Martin,Fermin H4554 ESP 1963 Independiente 01:40:59 29:32 min.

51 43 Pawelke,Bernhard H4554 ALE 1962 Independiente 01:41:29 30:02 min.

52 116 Marrero,Manuel H3544 ESP 1973 Independiente 01:41:53 30:26 min.

53 104 Pabst,Michael H3544 ALE 1969 Independiente 01:42:12 30:45 min.

54 128 Gomez,Jhon sebastian H1824 COL 1991 Independiente 01:43:16 31:49 min.

55 126 Vera,Jose luis H3544 ESP 1974 Independiente 01:43:18 31:51 min.

56 75 Viera,Jose maria H3544 ESP 1970 Independiente 01:43:23 31:56 min.

57 119 Alvarez,Roberto H4554 ESP 1955 Independiente 01:44:43 33:16 min.

58 82 Gonzalez,Antonio H5564 ESP 1946 Independiente 01:44:45 33:18 min.

59 70 Santana,Efren H3544 ESP 1974 Independiente 01:44:52 33:25 min.

60 74 Jimenez,Manuel angel H4554 ESP 1963 Independiente 01:45:04 33:37 min.

61 141 Salmeron,Gregorio H3544 ESP 1969 Independiente 01:46:47 35:20 min.

62 114 Rodriguez,Antonio H3544 ESP 1969 Independiente 01:47:00 35:33 min.

63 78 Zabala,Jose luis H4554 ESP 1961 Independiente 01:47:25 35:58 min.

64 68 Morote,Carlos H3544 ESP 1969 Independiente 01:47:39 36:12 min.

65 102 Streich,Sonja F2534 ALE 1978 Independiente 01:47:46 36:19 min.

66 103 Klauschus,Chistianne F2534 ALE 1978 Independiente 01:47:46 36:19 min.

67 67 Verdegaal,Paulus H5564 GBR 1947 Independiente 01:48:31 37:04 min.

68 61 Hayez,Jose miguel H4554 ESP 1957 Independiente 01:48:41 37:14 min.

69 205 Ramirez,Marcos H4554 ESP 1957 Independiente 01:48:45 37:18 min.

70 95 Perdomo,Agustin H2534 ESP 1977 Independiente 01:48:46 37:19 min.

71 84 Rodriguez,Jose manue H4554 ESP 1962 Independiente 01:48:47 37:20 min.

72 40 Miranda,Gustavo H2534 ESP 1970 Independiente 01:49:09 37:42 min.

73 85 Santana,Miguel angel H3544 ESP 1973 Independiente 01:49:52 38:25 min.

74 56 Lous nielsen,Ole H5564 SUE 1946 Independiente 01:49:52 38:25 min.

75 134 Medina,Domingo H4554 ESP 1957 Independiente 01:50:18 38:51 min.

76 16 Plaza,Jose H4554 ESP 1958 Independiente 01:51:11 39:44 min.

77 148 Gunnar,Jakobsen H5564 SUE 1954 Independiente 01:51:37 40:10 min.

78 64 Barreras,Jose miguel H3544 ESP 1969 Independiente 01:51:45 40:18 min.

79 34 Niebla,Diego H4554 ESP 1961 Independiente 01:51:46 40:19 min.

80 2 Davila,Daniel H1824 ESP 1985 Independiente 01:51:47 40:20 min.

81 48 Pfuell,Gerhard H5564 ALE 1951 Independiente 01:52:00 40:33 min.

82 38 Rodriguez,Nauzet fra H2534 ESP 1978 Independiente 01:52:15 40:48 min.

83 23 Gallardo,Antonio man H3544 ESP 1965 Independiente 01:52:28 41:01 min.

84 45 Hernandez,Angel cris H2534 ESP 1982 Independiente 01:52:28 41:01 min.

85 147 Quintana,Martina F2534 ESP 1980 Independiente 01:52:28 41:01 min.

86 115 Gonzalez,Miguel H4554 ESP 1959 Independiente 01:52:28 41:01 min.

87 52 Ehring,Bjoern H3544 SUE 1969 Independiente 01:52:28 41:01 min.

88 31 Sanchez,Celestino H4554 ESP 1960 Independiente 01:52:28 41:01 min.

89 25 Royo,Anabel F3544 ESP 1970 Independiente 01:52:30 41:03 min.

90 36 Alvarez,Felipe H4554 ESP 1959 Independiente 01:54:36 43:09 min.

91 88 Quintana,Claudio H3544 ESP 1971 Independiente 01:54:50 43:23 min.

92 27 Granados,Jaime H3544 ESP 1966 Independiente 01:54:51 43:24 min.

93 124 Trujillo,Jose carlos H4554 ESP 1958 Independiente 01:54:52 43:25 min.

94 33 Olivella,Jordi H3544 ESP 1969 Independiente 01:55:56 44:29 min.

95 93 Santana,Ildefonso H2534 ESP 1982 Independiente 01:56:10 44:43 min.

96 113 Sanchez,Juan ramon H3544 ESP 1965 Independiente 01:57:50 46:23 min.

97 117 Perez,Juan carlos H4554 ESP 1964 Independiente 01:57:59 46:32 min.

98 51 Criado,Alberto H5564 ESP 1945 Independiente 01:58:02 46:35 min.

99 18 San emeteri0,Gerardo H4554 ESP 1962 Independiente 01:58:27 47:00 min.

100 118 Aranda,Montse F3544 ESP 1972 Independiente 01:59:12 47:45 min.

101 83 Estevez,Vicente H4554 ESP 1955 Independiente 02:00:42 49:15 min.

102 58 Sanchez,Agapito H4554 ESP 1956 Independiente 02:01:06 49:39 min.

103 42 Viera,Francisco H3544 ESP 1965 Independiente 02:01:16 49:49 min.

104 149 Guerra,Bernabe H2534 ESP 1980 Independiente 02:03:29 52:02 min.

105 59 Caggiati,Maurizio H6574 ITA 1940 Independiente 02:04:09 52:42 min.

106 144 Trujillo,Juan antoni H2534 ESP 1976 Independiente 02:04:35 53:08 min.

107 109 Flemming,Sten H6574 ESP 1942 Independiente 02:04:49 53:22 min.

108 21 Gutierrez,Miguel ang H4554 ESP 1959 Independiente 02:06:34 55:07 min.

109 19 Acosta,Ricardo H2534 ESP 1975 Independiente 02:06:55 55:28 min.

110 122 Stugen,Karl H4554 ALE 1959 Independiente 02:07:32 56:05 min.

111 72 Munoz,Pedro H4554 ESP 1955 Independiente 02:12:20 1:00:53 hor.

112 131 Medero,Juan m. H5564 ESP 1954 Independiente 02:13:26 1:01:59 hor.

113 145 Martinez,Gustavo H2534 ESP 1975 Independiente 02:13:55 1:02:28 hor.

114 112 Machin,Ayoze H2534 ESP 1981 Independiente 02:14:25 1:02:58 hor.

115 111 Machin,Francisco H2534 ESP 1976 Independiente 02:14:25 1:02:58 hor.

116 6 Bueno,Pablo H4554 ESP 1959 Independiente 02:14:47 1:03:20 hor.

117 150 Diaz,Sergio H2534 ESP 1979 Independiente 02:14:57 1:03:30 hor.

118 11 Apodaca,Jose julio H4554 ESP 1953 Independiente 02:14:57 1:03:30 hor.

119 100 Aleman,Juan jose H3544 ESP 1972 Independiente 02:15:41 1:04:14 hor.

120 101 Ruano,Yerai H2534 ESP 1977 Independiente 02:15:41 1:04:14 hor.

121 107 Vera,Miguel angel H5564 ESP 1951 Independiente 02:18:45 1:07:18 hor.

122 66 Fortenbacher,Armin H3544 ALE 1966 Independiente 02:19:49 1:08:22 hor.

123 53 Matthias,Gander H1824 ALE 1986 Independiente 02:21:10 1:09:43 hor.

124 37 Oroquieta,Javier H5564 ESP 1953 Independiente 02:23:42 1:12:15 hor.

125 32 Trena,Blanca F3544 ESP 1973 Independiente 02:25:11 1:13:44 hor.

126 69 Lenecke,Markus H3544 ALE 1970 Independiente 02:25:11 1:13:44 hor.

127 81 Gonzalez,Luis fernan H5564 ESP 1954 Independiente 02:25:11 1:13:44 hor.

Corredores clasificados : 127

Clasificación de : Hombres 18/24

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 15 Plaza,Daniel H1824 ESP 1988 Independiente 01:11:27

2 99 Ramirez,Santiago H1824 ESP 1991 Independiente 01:15:03 3:36 min.

3 54 Ritschard,Sascha H1824 ALE 1986 Independiente 01:20:44 9:17 min.

4 90 Krummer,Radeck H1824 ALE 1988 Independiente 01:21:14 9:47 min.

5 143 Ruiz,Efren H1824 ESP 1985 Independiente 01:27:26 15:59 min.

6 125 Trujillo,Adrian H1824 ESP 1991 Independiente 01:28:19 16:52 min.

7 132 Medina,Oliver H1824 ESP 1990 Independiente 01:28:20 16:53 min.

8 127 Gil,Cristian H1824 ESP 1991 Independiente 01:35:02 23:35 min.

9 98 Bonilla,Alberto H1824 ESP 1988 Independiente 01:40:14 28:47 min.

10 128 Gomez,Jhon sebastian H1824 COL 1991 Independiente 01:43:16 31:49 min.

11 2 Davila,Daniel H1824 ESP 1985 Independiente 01:51:47 40:20 min.

12 53 Matthias,Gander H1824 ALE 1986 Independiente 02:21:10 1:09:43 hor.

Clasificación de : Hombres 25/34

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 96 Martin,Joaquin david H2534 ESP 1978 Independiente 01:22:42 min.

2 86 Sebastian,Daniel H2534 ESP 1980 Independiente 01:26:18 3:36 min.

3 20 Bolado,Diego H2534 ESP 1980 Independiente 01:26:19 3:37 min.

4 3 Garcia,David H2534 ESP 1983 Independiente 01:26:34 3:52 min.

5 94 Tejera,Abel H2534 ESP 1975 Independiente 01:29:31 6:49 min.

6 91 Tejera,Rene H2534 ESP 1982 Independiente 01:29:32 6:50 min.

7 28 Mesa,Juan H2534 ESP 1979 Independiente 01:30:26 7:44 min.

8 133 Castro,Jesus emilio H2534 ESP 1980 Independiente 01:31:59 9:17 min.

9 97 Cabrera,Javier jesus H2534 ESP 1976 Independiente 01:35:34 12:52 min.

10 30 Abellon,Jorge H2534 ESP 1976 Independiente 01:40:20 17:38 min.

11 95 Perdomo,Agustin H2534 ESP 1977 Independiente 01:48:46 26:04 min.

12 40 Miranda,Gustavo H2534 ESP 1970 Independiente 01:49:09 26:27 min.

13 38 Rodriguez,Nauzet fra H2534 ESP 1978 Independiente 01:52:15 29:33 min.

14 45 Hernandez,Angel cris H2534 ESP 1982 Independiente 01:52:28 29:46 min.

15 93 Santana,Ildefonso H2534 ESP 1982 Independiente 01:56:10 33:28 min.

16 149 Guerra,Bernabe H2534 ESP 1980 Independiente 02:03:29 40:47 min.

17 144 Trujillo,Juan antoni H2534 ESP 1976 Independiente 02:04:35 41:53 min.

18 19 Acosta,Ricardo H2534 ESP 1975 Independiente 02:06:55 44:13 min.

19 145 Martinez,Gustavo H2534 ESP 1975 Independiente 02:13:55 51:13 min.

20 112 Machin,Ayoze H2534 ESP 1981 Independiente 02:14:25 51:43 min.

21 111 Machin,Francisco H2534 ESP 1976 Independiente 02:14:25 51:43 min.

22 150 Diaz,Sergio H2534 ESP 1979 Independiente 02:14:57 52:15 min.

23 101 Ruano,Yerai H2534 ESP 1977 Independiente 02:15:41 52:59 min.

Clasificación de : Hombres 35/44

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 140 Alvarez,Jose ramon H3544 ESP 1972 Independiente 01:18:50 min.

2 108 Santana,Juan ramon H3544 ESP 1966 Independiente 01:24:49 5:59 min.

3 80 Anastasio,Nicola H3544 ITA 1971 Independiente 01:26:03 7:13 min.

4 22 Waight,Derek H3544 POL 1969 Independiente 01:26:49 7:59 min.

5 105 Meinertz,Lars H3544 ALE 1969 Independiente 01:28:24 9:34 min.

6 62 Andikoechea,Jose lui H3544 ESP 1974 Independiente 01:29:40 10:50 min.

7 71 Burmann,Oliver H3544 ALE 1971 Independiente 01:30:16 11:26 min.

8 129 Bonne,Bart H3544 GBR 1974 Independiente 01:30:34 11:44 min.

9 57 Carsten,Lou meier H3544 NOR 1970 Independiente 01:33:22 14:32 min.

10 13 Ibarretxe,Inigo H3544 ESP 1971 Independiente 01:34:52 16:02 min.

11 106 Heubner,Jurgen H3544 ALE 1974 Independiente 01:36:21 17:31 min.

12 17 Azpiazu,Alfredo H3544 ESP 1970 Independiente 01:37:22 18:32 min.

13 123 Tamargo,Jose ramon H3544 ESP 1967 Independiente 01:37:50 19:00 min.

14 73 Jimenez,Frank H3544 ESP 1969 Independiente 01:38:48 19:58 min.

15 26 Suarez,Pantaleon H3544 ESP 1973 Independiente 01:39:53 21:03 min.

16 116 Marrero,Manuel H3544 ESP 1973 Independiente 01:41:53 23:03 min.

17 104 Pabst,Michael H3544 ALE 1969 Independiente 01:42:12 23:22 min.

18 126 Vera,Jose luis H3544 ESP 1974 Independiente 01:43:18 24:28 min.

19 75 Viera,Jose maria H3544 ESP 1970 Independiente 01:43:23 24:33 min.

20 70 Santana,Efren H3544 ESP 1974 Independiente 01:44:52 26:02 min.

21 141 Salmeron,Gregorio H3544 ESP 1969 Independiente 01:46:47 27:57 min.

22 114 Rodriguez,Antonio H3544 ESP 1969 Independiente 01:47:00 28:10 min.

23 68 Morote,Carlos H3544 ESP 1969 Independiente 01:47:39 28:49 min.

24 85 Santana,Miguel angel H3544 ESP 1973 Independiente 01:49:52 31:02 min.

25 64 Barreras,Jose miguel H3544 ESP 1969 Independiente 01:51:45 32:55 min.

26 23 Gallardo,Antonio man H3544 ESP 1965 Independiente 01:52:28 33:38 min.

27 52 Ehring,Bjoern H3544 SUE 1969 Independiente 01:52:28 33:38 min.

28 88 Quintana,Claudio H3544 ESP 1971 Independiente 01:54:50 36:00 min.

29 27 Granados,Jaime H3544 ESP 1966 Independiente 01:54:51 36:01 min.

30 33 Olivella,Jordi H3544 ESP 1969 Independiente 01:55:56 37:06 min.

31 113 Sanchez,Juan ramon H3544 ESP 1965 Independiente 01:57:50 39:00 min.

32 42 Viera,Francisco H3544 ESP 1965 Independiente 02:01:16 42:26 min.

33 100 Aleman,Juan jose H3544 ESP 1972 Independiente 02:15:41 56:51 min.

34 66 Fortenbacher,Armin H3544 ALE 1966 Independiente 02:19:49 1:00:59 hor.

35 69 Lenecke,Markus H3544 ALE 1970 Independiente 02:25:11 1:06:21 hor.

Clasificación de : Hombres 45/54

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 121 Mena,Emilio H4554 ESP 1962 Independiente 01:24:50 min.

2 65 Fenske,Michael H4554 GBR 1958 Independiente 01:24:55 5 seg.

3 92 Herrera,Fermin H4554 ESP 1961 Independiente 01:24:56 6 seg.

4 5 Garcia,Luis alberto H4554 ESP 1962 Independiente 01:28:22 3:32 min.

5 89 Krummer,Radoslav H4554 ALE 1958 Independiente 01:31:55 7:05 min.

6 47 Cabrera,Aurelio H4554 ESP 1962 Independiente 01:34:20 9:30 min.

7 50 Gomez,Francisco H4554 ESP 1962 Independiente 01:35:10 10:20 min.

8 139 Acosta,Antonio H4554 ESP 1957 Independiente 01:35:24 10:34 min.

9 110 Lambertsen,Jum H4554 NOR 1958 Independiente 01:36:01 11:11 min.

10 120 Delgado,Juan pedro H4554 ESP 1961 Independiente 01:36:35 11:45 min.

11 63 Kuhnl,Jorg H4554 SUE 1961 Independiente 01:37:09 12:19 min.

12 77 Ackermann,Peter H4554 ALE 1959 Independiente 01:37:09 12:19 min.

13 142 De juan,Miguel H4554 ESP 1962 Independiente 01:40:38 15:48 min.

14 76 Soto,Santiago H4554 ESP 1965 Independiente 01:40:53 16:03 min.

15 41 Martin,Fermin H4554 ESP 1963 Independiente 01:40:59 16:09 min.

16 43 Pawelke,Bernhard H4554 ALE 1962 Independiente 01:41:29 16:39 min.

17 119 Alvarez,Roberto H4554 ESP 1955 Independiente 01:44:43 19:53 min.

18 74 Jimenez,Manuel angel H4554 ESP 1963 Independiente 01:45:04 20:14 min.

19 78 Zabala,Jose luis H4554 ESP 1961 Independiente 01:47:25 22:35 min.

20 61 Hayez,Jose miguel H4554 ESP 1957 Independiente 01:48:41 23:51 min.

21 205 Ramirez,Marcos H4554 ESP 1957 Independiente 01:48:45 23:55 min.

22 84 Rodriguez,Jose manue H4554 ESP 1962 Independiente 01:48:47 23:57 min.

23 134 Medina,Domingo H4554 ESP 1957 Independiente 01:50:18 25:28 min.

24 16 Plaza,Jose H4554 ESP 1958 Independiente 01:51:11 26:21 min.

25 34 Niebla,Diego H4554 ESP 1961 Independiente 01:51:46 26:56 min.

26 115 Gonzalez,Miguel H4554 ESP 1959 Independiente 01:52:28 27:38 min.

27 31 Sanchez,Celestino H4554 ESP 1960 Independiente 01:52:28 27:38 min.

28 36 Alvarez,Felipe H4554 ESP 1959 Independiente 01:54:36 29:46 min.

29 124 Trujillo,Jose carlos H4554 ESP 1958 Independiente 01:54:52 30:02 min.

30 117 Perez,Juan carlos H4554 ESP 1964 Independiente 01:57:59 33:09 min.

31 18 San emeteri0,Gerardo H4554 ESP 1962 Independiente 01:58:27 33:37 min.

32 83 Estevez,Vicente H4554 ESP 1955 Independiente 02:00:42 35:52 min.

33 58 Sanchez,Agapito H4554 ESP 1956 Independiente 02:01:06 36:16 min.

34 21 Gutierrez,Miguel ang H4554 ESP 1959 Independiente 02:06:34 41:44 min.

35 122 Stugen,Karl H4554 ALE 1959 Independiente 02:07:32 42:42 min.

36 72 Munoz,Pedro H4554 ESP 1955 Independiente 02:12:20 47:30 min.

37 6 Bueno,Pablo H4554 ESP 1959 Independiente 02:14:47 49:57 min.

38 11 Apodaca,Jose julio H4554 ESP 1953 Independiente 02:14:57 50:07 min.

Clasificación de : Hombres 55/64

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 60 Williams,Joseph H5564 GBR 1954 Independiente 01:29:30 min.

2 82 Gonzalez,Antonio H5564 ESP 1946 Independiente 01:44:45 15:15 min.

3 67 Verdegaal,Paulus H5564 GBR 1947 Independiente 01:48:31 19:01 min.

4 56 Lous nielsen,Ole H5564 SUE 1946 Independiente 01:49:52 20:22 min.

5 148 Gunnar,Jakobsen H5564 SUE 1954 Independiente 01:51:37 22:07 min.

6 48 Pfuell,Gerhard H5564 ALE 1951 Independiente 01:52:00 22:30 min.

7 51 Criado,Alberto H5564 ESP 1945 Independiente 01:58:02 28:32 min.

8 131 Medero,Juan m. H5564 ESP 1954 Independiente 02:13:26 43:56 min.

9 107 Vera,Miguel angel H5564 ESP 1951 Independiente 02:18:45 49:15 min.

10 37 Oroquieta,Javier H5564 ESP 1953 Independiente 02:23:42 54:12 min.

11 81 Gonzalez,Luis fernan H5564 ESP 1954 Independiente 02:25:11 55:41 min.

Clasificación de : Hombres 65/74

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 59 Caggiati,Maurizio H6574 ITA 1940 Independiente 02:04:09 min.

2 109 Flemming,Sten H6574 ESP 1942 Independiente 02:04:49 40 seg.

Clasificación de : Feminas 25/34

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 102 Streich,Sonja F2534 ALE 1978 Independiente 01:47:46 min.

2 103 Klauschus,Chistianne F2534 ALE 1978 Independiente 01:47:46 mt.

3 147 Quintana,Martina F2534 ESP 1980 Independiente 01:52:28 4:42 min.

Clasificación de : Feminas 35/44

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 25 Royo,Anabel F3544 ESP 1970 Independiente 01:52:30 min.

2 118 Aranda,Montse F3544 ESP 1972 Independiente 01:59:12 6:42 min.

3 32 Trena,Blanca F3544 ESP 1973 Independiente 02:25:11 32:41 min.